PTCフィルムヒーターとは?
自己温度制御タイプの発熱シート

- 自己温度制御タイプの特殊カーボン発インクを使用した、過昇温に対してより安全なヒーターです。
- PETフィルムを使用した極薄ヒーターで、シルク印刷などにより多種多様な形状が作成可能です。
- 自己温度制御機能による省エネタイプのヒーターです。
- 電源はDC/AC、電圧含め相談可能です。
- 面状のため有害な電磁波を出しません。
- カーボン発熱のため遠赤外線を発生し効率よく温めます。
用途例
スクロールできます
| 家庭用 | 生ごみ処理機用、足温器 |
| 建築・住宅設備用関連 | 便座ヒーター、防曇ヒーター、床・壁・天井暖房用ヒーター、イス用ヒーター |
| 産業関連 | タンクの保温用ヒーター、発酵醸造用ヒーター、ショーケースの保温用ヒーター、光学機器等の結露防止ヒーター |
| 農業園芸関連 | 養鶏・養豚等用ヒーター、育苗用ヒーター、園芸温室用ヒーター、ペット用暖房マット |
| 医療・健康関連 | 温灸器、赤外線治療器、薬品保温用ヒーター、低周波治療器用ヒーター、エステマット用ヒーター |
自己温度制御原理
PTCヒーターはPTC特性(正温度係数:Positive Temperature Coefficient)を持つ発熱体を応用した自己温度制御機能を有するヒーターです。


PTCヒーターの種類
スクロールできます
| 印刷タイプ(低温) | 印刷タイプ(高温) | コータータイプ(MH) | |
| 使用温度帯 | 40~60 ℃ | 50~80 ℃ | 60 ℃前後 |
| 使用電圧 | AC/DC 5~200 V | AC/DC 5~200 V | AC 100/200 V |
| 最大可能サイズ | 600×600 mm | 600×600 mm | 245 mm幅長尺ロール |
| 厚み | 0.2 mm~ | 0.2 mm~ | 0.3 mm~ |
| 主な特徴 | 形状・温度を自由に設計可、薄型、遠赤効果、電磁波がほとんど出ない | 形状・温度を自由に設計可、薄型、遠赤効果、電磁波がほとんど出ない | 長尺ものが可能、抵抗倍率大、薄型、遠赤効果、電磁波がほとんど出ない |
| 主な用途例 | 医療機器、イス、防雲 | コンクリート養生、生ごみ処理機 | 床暖房、防雲 |





PTCインクの温度—抵抗特性

採用実績
1.イス関連
スクロールできます
| 水族館「新オルカスタジアム」(和歌山県) | 2500席 | 1995年 |
| テーマパーク「Fire Engine 消防車座席」(千葉県) | 1台(70枚) | 1995年 |
| 駅待合室(和歌山県) | 10席 | 1995年 |
| 競技場「フィギュアスケート及びスピードスケート会場」(長野県) | 3100席 | 1996年 |
| テーマパーク「オムニバス座席」(千葉県) | 2台(70枚) | 1997年 |
| 総合体育館(福島県) | 720席 | 1998年 |
| シーワールド座席(静岡県) | 700席 | 1999年 |
| ドーム会場(宮城県) | 1040席 | 1999年 |
| 水族館(愛知県) | 2000席 | 2000年 |
| 総合体育館(石川県) | 840席 | 2001年 |
| 水族館(愛知県) | 500席 | 2000年 |

2.建設関連
スクロールできます
| 電気式床暖房 | 50,000枚 | 1996年~ |
| OAフロアー用ヒーター | 1,500枚 | 1999年 |
| コンクリート養生ヒーター | 約20件 | 2022年~ |
3.医療機器関連
スクロールできます
| 温熱付治療導子 O社 | 2,500,000枚 | 2003年~ |
| 温熱付治療導子 F社 | 200,000枚 | 2006年~2017年 |
| インファントウォーマー A社 | 500枚 | 2012年~ |

4.その他




会社概要
会社概要を見る
| 会社名 | アトゥーンサーモ株式会社 (英文名:AttuneThermo Inc.) |
| 設立 | 2026年1月 |
| 代表者 | 蔵野 和哉(くらの かずや) |
| 住所 | 〒338-0002 さいたま市中央区下落合6-12-20アルヴェアーレ207 |
| TEL | 048-606-4897 |
| HP | https://attuneth.jp |
